2025학년도 교육과정 연간 운영 계획(학사일정)
월별 | 주 | 요일 및 날짜 | 주별 수업 일수 |
월계 | 월별 수업일수/누계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 3
삼일절 대체공휴일 |
4
입학식, 개학식 |
5 | 6 개교기념일 | 7 | 8 | 3 | 19 | 19/ 19 | 19/ 19 | 19/ 19 |
2 | 10 교직원회의 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 1학기 교육과정 설명회 | 22 | 5 | |||||
4 | 24 상담주간 | 25 상담주간 | 26 상담주간 | 27 상담주간 | 28 | 29 | 5 | |||||
5 | 31 | 1 | ||||||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | 22/ 41 | 22/ 41 | 22/ 41 | |
7 | 7 교직원 회의 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 학부모 공개수업 | 18 스포츠 데이 | 19 | 5 | |||||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||
10 | 28 | 29 | 30 1차지필평가 | 3 | ||||||||
5 | 11 | 1
근로자의 날 1차지필평가 |
2 | 3 | 2 | 20 | 20/ 61 | 20/ 61 | 20/ 61 | |||
12 | 5
어린이 날, 부처님오신날 |
6 대체공휴일 | 7 | 8
1학년 수련회 2학년 수학여행 |
9
1학년 수련회 2학년 수학여행 |
10 | 3 | |||||
13 | 12 교직원 회의 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||
15 | 26 3학년 수련회 | 27 3학년 수련회 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||
6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 | 4 | 20 | 20/ 81 | 20/ 81 | 20/ 81 |
17 | 9 교직원 회의 환경교육주간 |
10 환경교육주간 | 11 환경교육주간 | 12 환경교육주간 | 13 환경교육주간 | 14 | 5 | |||||
18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||
20 | 30 | 1 | ||||||||||
7 | 21 | 1 2차 지필평가 | 2 2차 지필평가 | 3 2차 지필평가 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14/ 95 | 14/ 95 | 14/ 95 | |
22 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||
23 | 14
교직원 회의 1학기 교육과정평가회 |
15 | 16 | 17 | 18 여름방학식 | 19 | 5 | |||||
1학기계 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 95 | 95 | |||||
8 | 1 | 14 개학일 | 15 광복절 | 16 | 1 | 11 | 11/ 106 | 11/ 106 | 11/ 106 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||||||
2 | 25 교직원회의 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||
9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22/ 128 | 22/ 128 | 22/ 128 |
4 | 8 교직원 회의 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||
5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 2학기 교육과정설명회 | 20 | 5 | |||||
6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||
7 | 29 1차지필평가 | 30 1차지필평가 | 2 | |||||||||
10 | 8 | 1 | 2 | 3 개천절 | 4 | 2 | 17 | 17/ 145 | 17/ 145 | 17/ 145 | ||
9 | 6 추석 | 7 추석연휴 | 8 대체공휴일 | 9 한글날 | 10 재량휴업일 | 11 | 0 | |||||
10 | 13 교직원 회의 상담주간 |
14 상담주간 | 15 체험학습 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||||||
11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 축제 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19/ 164 | 19/ 164 | 19/ 164 |
14 | 10 교직원 회의 | 11 | 12 | 13 대입수능일 | 14 | 15 | 4 | |||||
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||
16 | 24 | 25 3학년 2차지필평가 | 26 3학년 2차지필평가 | 27 3학년 2차지필평가 | 28 | 29 | 5 | |||||
12 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22/ 186 | 22/ 186 | 22/ 186 |
18 | 8 교직원 회의 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||
19 | 15 | 16 1,2학년 2차지필평가 | 17 1,2학년 2차지필평가 | 18 1,2학년 2차지필평가 | 19 | 20 | 5 | |||||
20 | 22 | 23 | 24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 4 | |||||
21 | 29
사정회 및 2학기 교육과정평가회 |
30 | 31 | 3 | ||||||||
1 | 22 | 1 새해첫날 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4/ 190 | 4/ 190 | 4/ 190 | |||
23 | 5 | 6 | 7 졸업식 및 종업식 |
3 | ||||||||
2학기계 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | ||||||
합계 | 38 | 40 | 40 | 36 | 36 | 190 |
※ 위 학사일정은 변경될 수 있습니다.